TVOC传感器
welcome大众彩神更新时间:2026-04-28
产品型号:WX-QT9
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
welcome大众彩神销售电话:15666889815
销售QQ:1950883583
welcome大众彩神公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
welcome大众彩神更新时间:2026-04-28
产品型号:WX-QT9
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
一、技术参数
welcome大众彩神TVOC传感器主要用于实时监测环境中总挥发性有机化合物的浓度。这些挥发性有机物包括苯系物、甲醛、有机氯化物等多种对人体有害的气体。通过实时监测,TVOC传感器能够及时发现并预警空气中TVOC浓度的超标情况,从而帮助人们采取相应措施,保障室内空气质量,维护人体健康。
型号 | 测量参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | 工作温度 | 工作湿度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | welcome大众彩神10-95%RH无冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | welcome大众彩神10-95%RH无冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | welcome大众彩神5-95%RH 无冷凝 |
QT6 | 负氧离子 | 0~10万 个/cm³ | ±10% | 10个/cm³ | 个/cm³ | +10℃-+70℃ | welcome大众彩神10-70%RH无冷凝 |
QT7 | 硫化氢 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | welcome大众彩神10-95%RH无冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | welcome大众彩神10-95%RH无冷凝 |
QT10 | 氨气 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | welcome大众彩神10-95%RH无冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | welcome大众彩神10-95%RH无冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
二、产品尺寸图

welcome大众彩神超声波雪深传感器——为积雪观测提供了有力的支持
2024-01-29welcome大众彩神GNSS传感器,对于位移监测有独到之处
2025-07-07GNSS传感器:精准捕微变,护航工程安
2026-01-30隧道风速风向检测器:地下通道的“空气脉搏仪”
2025-10-15遥感路面状况传感器能准确检测道出道路表面结冰、积雪和积水的厚度吗?
2024-12-02welcome大众彩神激光雪深传感器优点有什么?
2025-02-10大型光伏环境监测仪助力绿色能源发展
2024-05-22隐形守护,精准监测:大气环境传感器读懂身边大气质量
2026-03-16welcome大众彩神油液多参数品质传感器:智能测油液,护机更高效
2026-04-16金属五要素微型气象仪:气象“微世界”的全能捕手
2025-09-17